White Dress

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Este look es de hace varias semanas, concretamente tomé estas fotos cuando estaba de unas 22 semanas. La barriga crece sin cesar (gracias a Dios jeje) por lo cuál cada vez es más difícil elegir mi vestimenta, además que el frío agrava y mucho este problema.

Os cuento 3 prendas que me encantan hoy, es decir, en esta época del año y con la barriga que tengo en estos momentos:

  1. Mis nuevos aliados son los vestidos largos, da lo mismo el tejido pero es imprescindible para mí que sean ajustados. No se si os pasa a vosotras pero me veo aún más gordita si llevo cosas anchas y sueltas. Creo que es más femenino ir luciendo barriguita.
  2. Los cárdigan largos también los uso mucho, sobre todo los de lana gorda me chiflan para estos tipos de looks estés o no embarazada.
  3. Las estolas las utilizo para ponérmelas encima de los abrigos a modo de cuello y luego si entro en algún restaurante o casa o dónde sea me la dejo puesta si llevo algo fino debajo. Dan una dosis de estilo aunque vayas en jeans y unas zapatilas.

Os quería enseñar también una tabla de pesos que es la que yo sigo para ir comprobando como me estoy portando, está muy bien porque te va diciendo por semana lo máximo y lo mínimo que deberías haber cogido, aunque empieza a partir del segundo trimestre. La vi en una web que se llama ellahoy.es

  • Semana 14: Mínimo: 1,1. Media: 1,5. Máximo: 1,9.
  • Semana 15: Mínimo: 1,6. Media: 2. Máximo 2,4.
  • Semana 16: Mínimo: 1,9. Media: 2,3. Máximo: 2,8.
  • Semana 17: Mínimo: 2,2. Media: 2,8. Máximo: 3,4.
  • Semana 18: Mínimo: 2,5. Media: 2,8. Máximo: 3,4.
  • Semana 19: Mínimo: 3. Media: 3,7. Máximo: 4,5
  • Semana 20: Minimo: 3,5. Media: 4,2. Máximo: 5.
  • Semana 21: Mínimo: 39. Media: 4,7. Máximo: 5,6.
  • Semana 22: Mínimo: 4,2. Media: 5,2. Máximo: 6,2.
  • Semana 23: Mínimo: 4,6. Media: 5,7. Máximo: 6,9.
  • Semana 24: Mínimo: 4,9. Media: 6,1. Máximo: 7,4.
  • Semana 25: Mínimo: 5,3. Media: 6,6. Máximo: 8.
  • Semana 26: Mínimo: 5,6. Media: 7. Máximo: 8,5.
  • Semana 27: Mínimo: 6. Mediad: 7,5. Máximo: 9.
  • Semana 28: Mínimo: 6,3. Media: 7,9. Máximo: 9,5.
  • Semana 29: Mínimo: 6,7. Media: 8,3. Máximo: 9,9.
  • Semana 30: Mínimo: 7. Media: 8,7. Máximo: 10,4.
  • Semana 31: Mínimo: 7,3. Media: 9. Máximo: 10,8.
  • Semana 32: Mínimo: 7,5. Media: 9,4. Máximo: 11,3.
  • Semana 33: Mínimo: 7,8. Media: 9,7. Máximo: 11, 7.
  • Semana 34: Mínimo: 8,1. Media: 10,1. Máximo: 12,1.
  • Semana 35: Mínimo: 8,4. Media: 10,5. Máximo: 12,6.
  • Semana 36: Mínimo: 8,6. Media: 10,8. Máximo: 13.
  • Semana 37: Mínimo: 9. Media: 11,2. Máximo: 13,5.
  • Semana 38: Mínimo: 9,3. Media: 11,6. Máximo: 14.
  • Semana 39: Mínimo: 9,4. Media: 11,7. Máximo: 14,1.
  • Semana 40: Mínimo: 9,5. Media: 11,9. Máximo: 14,2.

 

Espero que os guste el look! Os dejo los links debajo de todo como siempre.

Besos!!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

# WHITE DRESS

 

Sunglasses/Gafas de sol: Kaleos sunglasses HERE

Bag/ Bolso: Vera Blonde HERE

Booties/ Botines: Gloria Ortiz HERE

Dress/ Vestido: Mango (Old)

Watch/Reloj: Balbertime HERE

Stole/ Estola: Zara (Old) Similar HERE

2 Discussions on
“White Dress”

Leave A Comment

Your email address will not be published.